
百度这回摊上大事儿了!
魏则西事件牵出来的不仅仅是一个毫无参考意义的、水份奇高的医院排行榜,更揭露了百度对于求医患者的那种毫不负责任的态度。所谓的百度竞价排行,就是其涉嫌利用竞价排名等推广方式发布虚假医疗广告的一个平台,患者很难在这个平台上查到真正有帮助的信息。
为了让公民、患者们拥有更好的、更准确的就医方向,不至于有病乱投医。小编把非常具有权威性和代表性的 “2014年度最佳医院排行榜(综合)” 和 “2014年度最佳医院排行榜(专科汇总)” 带给大家,数据来自 “复旦大学医院管理研究所” 。
最新最佳医院排行榜(综合)
| 排名 | 医院 | 总得分 |
| 1 | 北京协和医院 | 93.641 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 90.771 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 79.738 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 52.021 |
| 5 | 第四军医大学西京医院 | 50.495 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 47.313 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 45.732 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 39.328 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 37.274 |
| 10 | 北京大学第一医院 | 35.811 |
| 11 | 北京大学人民医院 | 31.656 |
| 12 | 中国医科大学附属第一医院 | 31.483 |
| 13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 28.141 |
| 14 | 北京大学第三医院 | 26.453 |
| 15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 25.59 |
| 16 | 第二军医大学长海医院 | 25.38 |
| 17 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 25.177 |
| 18 | 南方医科大学南方医院 | 24.824 |
| 19 | 中南大学湘雅二医院 | 24.786 |
| 20 | 第三军医大学西南医院 | 24.452 |
| 21 | 中南大学湘雅医院 | 22.294 |
| 22 | 山东大学齐鲁医院 | 21.427 |
| 23 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 20.177 |
| 24 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 19.821 |
| 25 | 江苏省人民医院 | 19.792 |
| 26 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 19.364 |
| 27 | 上海市第六人民医院 | 19.193 |
| 28 | 南京军区南京总医院 | 19.165 |
| 29 | 中国医科大学附属盛京医院 | 19.102 |
| 30 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 18.03 |
| 31 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 17.806 |
| 32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 17.306 |
| 33 | 广东省人民医院 | 17.155 |
| 34 | 中山大学肿瘤防治中心 | 17.154 |
| 35 | 第二军医大学长征医院 | 16.968 |
| 36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 15.972 |
| 37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 15.623 |
| 38 | 首都医科大学宣武医院 | 15.4 |
| 39 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 14.992 |
| 40 | 复旦大学附属儿科医院 | 14.799 |
| 41 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 14.686 |
| 42 | 中山大学附属第三医院 | 13.87 |
| 43 | 广州医科大学附属第一医院 | 13.62 |
| 44 | 天津医科大学肿瘤医院 | 13.508 |
| 45 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 13.149 |
| 46 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 12.93 |
| 47 | 天津医科大学总医院 | 12.683 |
| 48 | 吉林大学第一医院 | 12.433 |
| 49 | 山东省立医院 | 12.264 |
| 50 | 中山大学中山眼科中心 | 12.131 |
| 51 | 四川大学华西口腔医院 | 11.639 |
| 52 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 11.615 |
| 53 | 苏州大学附属第一医院 | 11.541 |
| 54 | 北京大学口腔医院 | 11.495 |
| 55 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 11.426 |
| 56 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 11.212 |
| 57 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 11.189 |
| 58 | 北京积水潭医院 | 11.101 |
| 59 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 10.992 |
| 60 | 第四军医大学口腔医院 | 10.79 |
| 61 | 第四军医大学唐都医院 | 10.787 |
| 62 | 武汉大学人民医院 | 10.755 |
| 63 | 郑州大学第一附属医院 | 10.67 |
| 64 | 四川大学华西第二医院 | 10.464 |
| 65 | 中国医学科学院血液学研究所 | 10.266 |
| 66 | 北京大学第六医院 | 10.113 |
| 67 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 10.052 |
| 68 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 10.046 |
| 69 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 9.79 |
| 70 | 北京大学肿瘤医院 | 9.785 |
| 71 | 第三军医大学新桥医院 | 9.757 |
| 72 | 上海市胸科医院 | 9.622 |
| 73 | 重庆医科大学附属第一医院 | 9.493 |
| 74 | 北京医院 | 9.488 |
| 75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 9.432 |
| 76 | 复旦大学附属妇产科医院 | 9.171 |
| 77 | 中国医学科学院整形外科医院 | 9.137 |
| 78 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 9.039 |
| 79 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 8.841 |
| 80 | 中日友好医院 | 8.824 |
| 81 | 重庆医科大学附属第二医院 | 8.297 |
| 82 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 8.145 |
| 83 | 上海市精神卫生中心 | 8.057 |
| 84 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 8.013 |
| 85 | 首都儿科研究所 | 7.738 |
| 86 | 武汉大学口腔医院 | 7.698 |
| 87 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 7.663 |
| 88 | 青岛大学医学院附属医院 | 7.62 |
| 89 | 东南大学附属中大医院 | 7.534 |
| 90 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 7.392 |
| 91 | 浙江省肿瘤医院 | 7.249 |
| 92 | 沈阳军区总医院 | 7.177 |
| 93 | 山东省肿瘤医院 | 7.119 |
| 94 | 复旦大学附属华东医院 | 7.017 |
| 95 | 东方肝胆外科医院 | 6.791 |
| 96 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 6.751 |
| 97 | 南昌大学第一附属医院 | 6.541 |
| 98 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 6.365 |
| 99 | 河北医科大学第三医院 | 6.301 |
| 100 | 福建医科大学附属协和医院 | 6.245 |
| 排名 | 医院 | 专科声誉汇总 |
| 1 | 北京协和医院 | 329.4 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 291.4 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 262.6 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 153.62 |
| 5 | 第四军医大学西京医院 | 152.4 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 143.1 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 136.36 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 114.7 |
| 9 | 北京大学第一医院 | 109.3 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 106.2 |
| 11 | 北京大学人民医院 | 90.07 |
| 12 | 中国医科大学附属第一医院 | 81.57 |
| 13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 75.52 |
| 14 | 北京大学第三医院 | 71.73 |
| 15 | 第二军医大学长海医院 | 60.88 |
| 16 | 南方医科大学南方医院 | 59.3 |
| 17 | 第三军医大学西南医院 | 58.8 |
| 18 | 中南大学湘雅二医院 | 55.99 |
| 19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 54.63 |
| 20 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 51.7 |
| 21 | 中南大学湘雅医院 | 48.54 |
| 22 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 44.3 |
| 23 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 44 |
| 并23 | 广东省人民医院 | 44 |
| 25 | 山东大学齐鲁医院 | 38.67 |
| 26 | 中国医科大学附属盛京医院 | 38.4 |
| 27 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 38.08 |
| 28 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 37.7 |
| 29 | 复旦大学附属儿科医院 | 37 |
| 并29 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 37 |
| 31 | 首都医科大学宣武医院 | 36 |
| 32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 35.4 |
| 33 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 35 |
| 34 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 34.1 |
| 35 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 34 |
| 36 | 上海市第六人民医院 | 33 |
| 37 | 南京军区南京总医院 | 31.09 |
| 38 | 北京积水潭医院 | 31 |
| 39 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 30.23 |
| 40 | 江苏省人民医院 | 29.28 |
| 41 | 广州医科大学附属第一医院 | 28 |
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 26 |
| 并42 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 26 |
| 44 | 第二军医大学长征医院 | 25.86 |
| 45 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 25.56 |
| 46 | 中山大学肿瘤防治中心 | 24.5 |
| 47 | 北京医院 | 20.67 |
| 48 | 四川大学华西第二医院 | 20.09 |
| 49 | 北京大学第六医院 | 20 |
| 并49 | 北京大学口腔医院 | 20 |
| 并49 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 20 |
| 并49 | 中国医学科学院血液学研究所 | 20 |
| 并49 | 中山大学中山眼科中心 | 20 |
| 54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 19.66 |
| 55 | 天津医科大学肿瘤医院 | 19 |
| 并55 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 19 |
| 57 | 天津医科大学总医院 | 18.46 |
| 58 | 中山大学附属第三医院 | 17.59 |
| 59 | 上海市胸科医院 | 17.04 |
| 60 | 中国医学科学院整形外科医院 | 17 |
| 并60 | 复旦大学附属妇产科医院 | 17 |
| 并60 | 上海市精神卫生中心 | 17 |
| 并60 | 四川大学华西口腔医院 | 17 |
| 64 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 15.3 |
| 65 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 15 |
| 并65 | 复旦大学附属华东医院 | 15 |
| 并65 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 15 |
| 68 | 中日友好医院 | 14.9 |
| 69 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 14.8 |
| 70 | 北京大学肿瘤医院 | 13.8 |
| 71 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 13.57 |
| 72 | 苏州大学附属第一医院 | 13.5 |
| 73 | 吉林大学第一医院 | 13.1 |
| 74 | 中国人民解放军总医院第一附属(304)医院 | 13.06 |
| 75 | 第四军医大学口腔医院 | 13 |
| 并75 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 13 |
| 并75 | 天津市眼科医院 | 13 |
| 并75 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 13 |
| 并75 | 中国康复研究中心 | 13 |
| 80 | 第四军医大学唐都医院 | 12.5 |
| 81 | 山东省立医院 | 11.88 |
| 82 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.54 |
| 83 | 首都儿科研究所 | 11 |
| 并83 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 11 |
| 并83 | 温州医学院附属眼视光医院 | 11 |
| 并83 | 武汉大学口腔医院 | 11 |
| 87 | 沈阳军区总医院 | 9.8 |
| 88 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 9.3 |
| 89 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 9 |
| 并89 | 中国人民解放军第三零二医院 | 9 |
| 并89 | 南京医科大学附属脑科医院 | 9 |
| 并89 | 山东省肿瘤医院 | 9 |
| 并89 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 9 |
| 94 | 安徽医科大学第一附属医院 | 8.6 |
| 95 | 武汉大学人民医院 | 8.19 |
| 96 | 北京回龙观医院 | 8 |
| 并96 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 8 |
| 并96 | 浙江省肿瘤医院 | 8 |
| 99 | 南昌大学第一附属医院 | 7.44 |
| 100 | 广州市脑科医院 | 7 |
| 并100 | 中国医科大学附属口腔医院 | 7 |
| 并100 | 重庆医科大学附属第二医院 | 7 |
数据来源参考:《复旦大学医院管理研究院》
总结:这份榜单非常具有权威性和代表性,而且在短期内不会发生大的变化。对看病就医有一定的指向作用。并且,在 “复旦大学医院管理研究所” 的官方数据中还可以查到更详尽的专科排行榜,将每一个科室单独拿出来进行声誉值排名,非常实用!
发稿网(QQ:599515669)是全国领先的在线新闻稿发布平台,团队由资深互联网专家组成,服务内容类涵盖软文发布、软文代写、微信营销、微博营销、报纸广告、视频置顶、百度问答等多种互联网广告行业。发稿网平台有上千媒介编辑、专业写手、段子手、营销专家,为企业、公共机构和个人提供定制化的解决方案,将创意、智慧、技能转化为商业价值和社会价值。发稿网平台凭借多年的网络资源和客户资源积累,发展遥遥领先同行业其他软文平台。