加油2019,
我们坚持做商业地产
(此文阅读需要30分钟)
商业地产的打开方式
5份商业资料,
15+行业相关报告,
900+商业地产项目,
1000+品牌通讯录
90+微信媒体平台,
《2019商业地产商学院》
《招商运营2.0》
《运营管理 工作手册》
《2015-2019商业地产相关研究报告》
商管公司
各个部门工作指南
……
扫一扫加主编微信
做商业
你懂的
关注
【商业地产人脉圈】
不管你做哪个行业,都需要匠心精神,满怀情怀的去工作。——邓达龙
2014-2018’商业年会
《商业年会回顾》
▼
▼
2015年商业年会缺,缺
点击:2016万达商业年会,品牌商户通讯录完整版【干货】
点击:2017上海国际商业年会(通讯录完整版)【干货】
商业地产人员,需要知道这90个媒体平台
商业地产人员,需要知道这90个媒体平台 (排名不分先后) |
||||
序号 | 微信公众号名称 | 微信号 | 账号主体 | 名称 |
1 | 赢商网 | winshang | 企业 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 |
2 | 商业地产商学院 | sydc-SXY2018 | 企业 | 厦门志联道合商业管理有限公司 |
3 | 商业地产观察 | sydcgc | 企业 | 优尼科(北京)国际广告有限公司 |
4 | 商业地产人脉圈 | sydc-1988 | 个人主编 | 邓达龙 |
5 | 商业地产精选 | sydc-798 | 个人主编 | 邓达龙 |
6 | 赢商地产云智库 | sydcxy2014 | 企业 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 |
7 | 商业地产人才圈 | RCQ-2018 | 企业 | 厦门志联道合商业管理有限公司 |
8 | 中购联 | mallchina-org | 企业 | 北京中购联信息技术有限公司 |
9 | changsanjiaoclub | 企业 | 杭州长三角商业投资管理有限公司 | |
10 | 万商俱乐部 | wsjlb2005 | 企业 | 北京万商联动咨询有限公司 |
11 | 老杜谝商业 | dhy713324 | 个人主编 | 杜海渔 |
12 | 新店商研习社 | new_shop_ | 企业 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 |
13 | 老鱼 | laoyuchina | 个人主编 | 老鱼 |
14 | 洽商 | shopchina-vip | 企业 | 洽商(上海)投资管理有限公司 |
15 | 海峡商业地产 | fjwinshang | 企业 | 福建共赢商业运营管理有限公司 |
16 | HSCA湖南购物中心联盟 | HNHSCA | 个人主编 | 刘伟明 |
17 | 商业地产精选10000+ | ChinaRCQ | 企业 | 厦门志联道合商业管理有限公司 |
18 | HZCRE-Club | 个人主编 | 肖强 | |
19 | julebu89 | 个人主编 | 柯红 | |
20 | 海峡商业地产 | fjwinshang | 企业 | 福建共赢商业运营管理有限公司 |
21 | 杨仁容商业拓展 | yangrenrongfujian | 个人主编 | 杨仁容 |
22 | zhaopinhui20160418 | 个人主编 | 鲍长青 | |
23 | 北购联 | cndbmall | 企业 | 沈阳北购联网络技术有限公司 |
24 | 搜铺网 | www-soupu-com | 企业 | 杭州乐铺网络信息有限公司 |
25 | 江城会 | JCHBA-WUHAN | 个人主编 | 王松林 |
26 | 商聚合 | shangjuheclub | 个人主编 | 万军 |
27 | 商业地产New快讯 | New-KB | 企业 | 厦门志联道合商业管理有限公司 |
28 | 商业地产V评论 | szvchinapoint | 企业 | 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 |
29 | 商业地产峰言锋语 | gh_d2070a9c38cf | 企业 | 成都昶旭商业管理有限公司 |
30 | 泛商会 | china_crc | 企业 | 沈阳北购联网络科技有限公司 |
31 | 和创摩尔 | IMconsulting | 个人主编 | 和创摩尔 |
32 | 和桥机构 | heqiaodesign | 企业 | 和桥商业设计(北京)有限公司 |
33 | 商业地产运营专家 | sydcyyzj | 个人主编 | 商业地产运营专家 |
34 | 飙马商业地产 | pmmaket | 企业 | 安徽省飙马营销策划有限责任公司 |
35 | 商业地产人 | gh_06e56f2e7673 | 个人主编 | 商业地产人 |
36 | 餐饮界 | canyinj | 企业 | 深圳市哈谷科技有限公司 |
37 | 商业与地产 | commercialproperty | 个人主编 | 商业与地产 |
38 | 新店商研习社 | new_shop_ | 企业 | 广州赢石网络科技有限公司 |
39 | 联商网资讯 | lingshouzixun | 企业 | 浙江易合网络信息股份有限公司 |
40 | 商智库 | shangretail | 个人主编 | 商智库 |
41 | 老孟观商业 | laomengguanshangye | 个人主编 | 老孟 |
42 | 中商俱乐部 | zhongshangju | 个人主编 | 卢传勇 |
43 | 数据局 | DataBureau | 个人主编 | 上海弈汇数据技术有限公司 |
44 | 餐饮O2O | coffeeO2O | 个人主编 | 餐饮O2O |
45 | 文旅商业精选 | BOX-2017 | 个人主编 | 邓达龙 |
46 | 铱星云商 | IRG-ROAD | 企业 | 深圳市铱星云商网络有限公司 |
47 | 上海国际商业年会 | sydc-2008 | 个人主编 | 上海国际商业年会 |
48 | 商业地产与电商 | smartplaza | 个人主编 | 商业地产与电商 |
49 | 商业地产圈 | yixun3100 | 个人主编 | 商业地产圈 |
50 | 商业地产智库 | CRELib | 个人主编 | 商业地产智库 |
51 | 商业地产运营 | chg-chg | 个人主编 | 商业地产运营 |
52 | 城市商业地产聚焦 | cssydcjj | 个人主编 | 曹军锋 |
53 | 中商盟商业地产 | izhongsm | 企业 | 深圳市中商盟商业管理顾问有限公司 |
54 | 万联商汇 | gh_0814644348dc | 个人主编 | 万联商汇 |
55 | 谷川联行商业地产 | zs_bbs | 企业 | 天津谷川科技有限公司 |
56 | 商业咔 | TJSYJT | 企业 | 上海捷初企业管理咨询有限公司 |
57 | 九头鸟商道 | jtnsd55 | 个人主编 | 九头鸟商道 |
58 | 中国饮品快报 | zgypkb | 企业 | 武汉方向标传媒有限公司 |
59 | RET睿意德 | retweixin | 企业 | 北京睿意德商业股份有限公司 |
60 | 明源地产研究院 | mydcyjy | 企业 | 深圳市明源软件股份有限公司 |
61 | 瀚德地产智库 | hddczk | 企业 | 北京瀚德致远房产咨询有限公司 |
62 | 景观邦 | LA_bang | 企业 | 深圳市景观邦文化传播有限公司 |
63 | 派沃设计 | powerde01 | 企业 | 上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 |
64 | 中国美陈群 | CHINA-VMD | 个人主编 | 中国美陈群 |
65 | 地产人言 | dichanrenyan | 个人主编 | 张艳 |
66 | 第一商业网 | topbiz360 | 企业 | 广州广道商务有限公司 |
67 | 咖门 | KamenClub | 企业 | 咖门(北京)网络科技有限公司 |
68 | 购物中心资产管理 | gh_d678c10490a3 | 个人主编 | 购物中心资产管理 |
69 | 华夏同邦 | uretail | 企业 | 深圳华夏同邦企业管理有限公司 |
70 | INSITE盈石资产 | insiteasset | 企业 | 盈石企业管理(北京)有限公司 |
71 | 利丰研究中心 | FBIC_2000 | 企业 | 利丰(南京)投资实业有限公司 |
72 | 艾瑞咨询 | iresearch- | 企业 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
73 | 卢帮主 | gh_8a633aaeaeb6 | 个人主编 | 卢帮主 |
74 | 鸣金网 | mingjin-wang | 企业 | 杭州贝德高银网络科技有限公司 |
75 | NSC鹏友会 | NSC_PengYouQuan | 企业 | 成都新巢商旅地产顾问有限公司 |
76 | 品商会 | gh_26bb4f309d50 | 企业 | 上海壹报通文化传媒有限公司 |
77 | 商业见地 | shangyejiandi | 企业 | 北京赢石网络科技有限公司 |
78 | 商业设计周刊 | shangyeshejizk | 企业 | 上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 |
79 | 赢才商学院 | wincaihr | 企业 | 广州赢才企业管理顾问有限公司 |
80 | zhaopinhui20160418 | 个人主编 | ||
81 | 中原商业与地产 | zy-syydc | 个人主编 | 中原商业与地产 |
82 | 华南招商拓展商业联盟 | qq40406999 | 个人主编 | 华南招商拓展商业联盟 |
83 | iziRetail逸芮 | iziRetail-original | 企业 | 上海历瑞信息科技有限公司 |
84 | 西南商业与地产 | winshangyn | 企业 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 |
85 | 重庆商业地产网 | cqsydc | 个人主编 | 重庆商业地产网 |
86 | 捷荟大数据 | jiehui-sh | 企业 | 捷荟信息技术(上海)有限公司 |
87 | 奇点智库 | qidianzhiku | 企业 | 深圳奇点智库投资发展有限公司 |
88 | 华东商业地产汇 | shwinshang | 企业 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 |
89 | 北京国际商业年会 | BJGJSYNH | 企业 | 北京国际商业年会 |
90 | 商业地产云智库 | sydc-2017 | 个人主编 | 商业地产云智库 |
来源:商业地产精选 / 邓达龙
【点击文章标题,阅读文章】
【招商副总】应该全面掌握知识,建立团队
- 商业地产招商流程
- 商业地产如何定位
- 成功招商五要素
- 商业地产招商策略
- 如何管理招商团队
- 商业地产术语如何晋升成为“高大上”的资深顾问?
- 招商人员的礼仪和形象,让你信心倍增!
一、招商工作流程
1、商业项目部进行市场调研和目标客户分析;
2、确定招商对象;
3、确定经营模式:投资经营;委托经营;租赁经营;直接经营;虚拟经营;
4、制定招商优惠策略;
5、商业项目部进行客户招商月计划实施;
6、招商主管制定客户招商周计划;
7、客户管理员对客户信息归档完善、招商资料准备就绪;
8、招商主管进行目标客户开发、拜访、接洽;
9、商业项目部进行客户分类、确定重点;
10、商业项目部安排客户与开发商初步洽谈填写招商租户登记表;
11、商业项目部负责客户与开发商的沟通谈判;
12、开发商、客户双方确定合作对象、签定招商意向书、交纳定金;
13、商业项目部、开发商与客户沟通、谈判、方案修改与认可;
14、开发商、客户双方正式签定招商协议;
二、商业地产项目定位
1、主要考虑商业地产项目周边或所在区域内的竞争对手在做什么?做什么样的产品和服务?满足了哪些群体的消费需求?
分析竞争对手的目标客户以分析其市场定位,分析竞争对手将来做什么,还留有什么样的需求没有被满足,是未来的发展空间和商业机;
分析竞争对手在特定环境里的竞争力以及在整个行业的核心竞争活力是否可以被模仿;
再而分析自身所处的位置以及自己的实力,是否会因为定位主体的介入而导致竞争对手的反击或对抗,是否有机会寻求差异化定位策略等等。
PEST分析法:
PEST分析是指宏观环境的分析,宏观环境又称一般环境,是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析,不同行业和企业根据自身特点和经营需要,分析的具体内容会有差异,但一般都应对政治(Poli