出行用车AppBase Top 100
截止到2017年3月底,以下100个出行用车App在市场运营和产品开发均衡发展,相对优势领先。
# 应用名称 | 开发者 | Mix
1 滴滴出行 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 83
2 车来了 | 北京元光智行信息技术有限公司 | 74
3 神州租车 | 神州租车有限公司 | 73
4 一嗨租车 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 68
5 易到 | 北京东方车云信息技术有限公司 | 68
6 嘀嗒拼车 | 北京畅行信息技术有限公司 | 68
7 租租车 | 广州力挚网络科技有限公司 | 68
8 神州专车 | 神州优车(天津)有限公司 | 68
9 智能公交 | 东方数码(武汉)有限公司 | 68
10 PP租车 | 爱车汇(北京)科技有限责任公司 | 68
11 宝驾租车 | 宝驾(北京)信息技术有限公司 | 68
12 无线城市掌上公交 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | 68
13 首汽约车 | 首约科技(天津)有限公司 | 67
14 摩拜单车 | 北京摩拜科技有限公司 | 64
15 Uber | 上海雾博信息技术有限公司 Powered by 优步中国 | 64
16 139出行 | 中国移动通信集团苏州有限公司 | 64
17 凹凸共享租车 | 共颖信息科技(上海)有限公司 | 63
18 快快租车 | 广州车享客网络科技有限公司 | 62
19 嗒嗒巴士 | 深圳市六尺科技有限公司 | 62
20 曹操专车 | 杭州优行科技有限公司 | 61
21 熊猫出行 | 易通创新科技(大连)有限公司 | 61
22 一号专车 | 上海大黄蜂网络信息技术有限公司 | 60
23 ofo共享单车 | 北京拜克洛克科技有限公司 | 60
24 AA租车 | 先锋智道(北京)科技有限公司 | 60
25 小二租车 | 海南小二网络科技有限公司 | 60
26 苏州行 | 苏州誉隆信息技术有限公司 | 60
27 智行公交 | 贵州中科汉天下信息技术有限公司 | 59
28 嘟嘟巴士 | 深圳市乐途宝网络科技有限公司 | 59
29 叮叮约车 | 北京庞大叮叮汽车租赁有限公司 | 58
30 UU出行 | 东莞市洞天信息科技有限公司 | 58
31 小猪巴士 | 深圳市星安租车在线有限公司 | 58
32 一度用车 | 北京一度用车信息科技有限公司 | 58
33 小鸣单车 | 广州鬼道企业管理顾问有限公司 | 58
34 公交行 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 57
35 96166打车 | 重庆狮游科技有限公司 | 57
36 滴滴企业版 | 小桔科技 | 56
37 首汽租车 | 首汽租赁有限责任公司 | 56
38 巴适公交 | 成都国科海博信息技术股份有限公司 | 56
39 定制公交 | 北京天路纵横交通科技有限公司 | 56
40 皇包车 | 北京纯粹旅行有限公司 | 55
41 智能交通珠海好行 | 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 54
42 飞嘀打车 | 北京奇华智慧交通科技有限公司 | 54
43 大众出行 | 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 53
44 Gofun出行 | 北京首汽智行科技有限公司 | 53
45 南京掌上公交 | 江苏省广播电视总台(集团) | 53
46 叮嗒出行 | 杭州叮嗒科技有限公司 | 53
47 绿狗租车 | 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司 | 53
48 长春掌上公交 | 吉林融创天下网络科技有限公司 | 52
49 公交秘书 | 阿里方向科技(北京)股份有限公司 | 52
50 优步-Uber | 小桔科技 | 52
51 壹壹租车 | 北京壹租科技有限公司 | 52
52 路友同行 | 路俪信息技术(上海)有限公司 | 52
53 酷骑单车 | 酷骑(北京)科技有限公司 | 51
54 悟空租车 | 脚印兄弟(北京)信息科技有限责任公司 | 51
55 享骑电单车 | 上海享骑电动车服务有限公司 | 51
56 的蓝租车 | 浙江易停控股有限公司 | 50
57 哈罗单车 | 上海钧正网络科技有限公司 | 50
58 小蓝单车 | 天津鹿鼎科技有限公司 | 50
59 乐于行 | 杭州乐于行科技有限公司 | 49
60 1步单车 | 成都一步共享科技有限公司 | 49
61 畅的租车 | 武汉畅的科技有限公司 | 49
62 奔奔用车 | 上海悦点信息科技有限公司 | 49
63 友友用车 | 北京友友联创信息技术有限公司 | 49
64 特来车 | 青岛特来电新能源有限公司 | 49
65 盼达用车 | 重庆盼达汽车租赁有限公司 | 49
66 惠租车 | 上海途顺网络科技有限公司 | 49
67 易开租车 | 芜湖恒天易开软件科技股份有限公司 | 48
68 顺风车 | 郑州小苗软件科技有限公司 | 48
69 瑞卡租车 | 瑞致(广州)租车有限公司 | 48
70 零派乐享 | 零派乐享网络科技(北京)有限公司 | 48
71 优拜单车 | 上海轺辂信息技术有限公司 | 47
72 郑州交通出行 | 郑州交通信息科技有限公司 | 47
73 全民用车 | 深圳市城方智通技术有限公司 | 47
74 江城易单车 | 武汉环投公共自行车服务有限公司 | 47
75 电斑马 | 电斑马智能科技(北京)有限公司 | 46
76 橘子租车 | 橘子汽车服务 | 45
77 巴士之家 | 南京上为信息科技有限公司 | 44
78 7号电单车 | 北京百和光信息技术有限公司 | 44
79 智出行 | 四川飞云子科技有限责任公司 | 44
80 链尚单车 | 苏州涵邦网络技术有限公司 | 43
81 小鹿单车 | 小鹿单车(北京)科技有限公司 | 43
82 云单车 | 天津市云单车科技发展有限公司 | 43
83 汽车共享 | 杭州左中右网络科技有限公司 | 43
84 偶遇公交 | 福州西岸全网传媒股份有限公司 | 43
85 Uto | 成都悠途信息技术有限公司 | 43
86 Qbike单车 | 上海友稔智能科技有限公司 | 43
87 电动侠租车 | 天津乐途智行科技有限公司 | 43
88 悟空单车 | 重庆战国科技 | 43
89 星星打车 | 广州七一一电子信息科技有限公司 | 42
90 智慧出行 | 四川智慧行信息技术服务有限公司 | 42
91 格灵出行 | 上海北斗交大新能源汽车服务有限公司 | 42
92 来回拼车 | 河南锦程百贷网络科技股份有限公司 | 42
93 小白单车 | 深圳市欧兔智能科技有限公司 | 42
94 校校单车 | 上海霏珑信息科技有限公司 | 41
95 共佰单车 | 上海路路由信息技术有限公司 | 41
96 e租365 | 西安荣益信息科技有限公司 | 41
97 快手拼车 | 广州博通讯息科技有限公司 | 41
98 町町单车 | 南京铁拜网络科技有限公司 | 41
99 联动云租车 | 深圳前海联动云汽车租赁邮箱公司 | 40
100 弼马共享 | 上海捷行电动汽车有限公司 | 40
出行用车新增成长应用App
截止到2017年3月底,以下是近半年公开发布上线的出行用车80+App。
# 应用名称 | 开发者 | 发布时间(周)
1 喯喯打车 | 喯喯科技 | 0
2 路马打车 | 绵阳市路马科技有限公司 | 3
3 校校单车 | 上海霏珑信息科技有限公司 | 3
4 漫客单车 | 北京度远科技有限公司 | 3
5 小鹿单车 | 小鹿单车(北京)科技有限公司 | 3
6 e单车 | 深圳市嘉奇科技有限公司 | 4
7 小蜜单车 | 宝驾(北京)信息技术有限公司 | 4
8 百拜单车 | 上海环莘电子科技有限公司 | 5
9 海印租车 | 广东海印集团股份有限公司 | 5
10 微蓝单车 | 微蓝畅享(北京)科技有限公司 | 5
11 游澳打车 | 珠海横琴王道资讯科技有限公司 | 5
12 天下行租车 | 天下行租车 | 5
13 Qbike单车 | 上海友稔智能科技有限公司 | 6
14 点到打车 | 贵州点到网络信息科技有限责任公司 | 6
15 快手拼车 | 广州博通讯息科技有限公司 | 7
16 易卡租车 | 金华市易卡汽车租赁有限公司 | 7
17 美团打车司机 | 北京三快在线科技有限公司 | 7
18 摩拜共享单车 | 潍坊北溟软件有限公司 | 7
19 众驾租车 | 武汉喻天科技有限公司 | 8
20 88共享出行 | 上海佰享网络科技有限公司 | 9
21 Anda共享单车 | 天津安中通讯电子有限公司 | 11
22 易鑫租车 | 北京易鑫信息科技有限公司 | 11
23 共佰单车 | 上海路路由信息技术有限公司 | 11
24 都来打车 | 泰安助航电子科技有限公司 | 12
25 运创租车 | 深圳运创租赁有限公司 | 12
26 52租车 | 贵州壹点数字科技有限公司 | 12
27 宝骏分时租车 | 北京领航员新能源汽车租赁有限公司 | 12
28 优勤拼车 | 北京优勤出行科技有限公司 | 13
29 熊猫单车 | 四川拜客科技有限公司 | 13
30 悟空单车 | 重庆战国科技 | 13
31 酷骑单车 | 酷骑(北京)科技有限公司 | 14
32 东方打车司机端 | 泰州市东方快车信息科技有限公司 | 14
33 东方打车 | 泰州市东方快车信息科技有限公司 | 14
34 小白单车 | 深圳市欧兔智能科技有限公司 | 14
35 联动云租车 | 深圳前海联动云汽车租赁邮箱公司 | 14
36 手机打车滴滴管家 | 珠海时代电子科技有限公司 | 14
37 手机打车优步管家 | 珠海飞宇光电科技有限公司 | 15
38 云滴租车企业版 | 云南云滴科技有限公司深圳分公司 | 15
39 乐途拼车 | 承德乐途科技有限公司 | 15
40 嘿牛租车 | 杭州景忠网络科技有限公司 | 15
41 乐途单车 | 杭州广途科技有限公司 | 16
42 帮拼车 | 成都车友帮汽车租赁服务有限公司 | 16
43 7号电单车 | 北京百和光信息技术有限公司 | 16
44 汽车共享 | 杭州左中右网络科技有限公司 | 16
45 电动侠租车 V1.0 | 天津乐途智行科技有限公司 | 16
46 町町单车 | 南京铁拜网络科技有限公司 | 16
47 电电Go单车 | 深圳市阿士丁网络科技有限公司 | 16
48 租车商家端 | 糖果时代 | 16
49 阳洋租车 | 糖果时代 | 16
50 网络单车 | 北京踏行天际科技发展有限公司 | 17
51 优拜单车 | 上海轺辂信息技术有限公司 | 18
52 快打车 | 北京蜂鸟物联科技发展有限公司 | 18
53 OK打车 V1.0 | 山东中扬信息技术有限公司 | 19
54 funbike单车 | 深圳市凡骑绿畅技术有限公司 | 19
55 OK打车司机 V1.0 | 山东中扬信息技术有限公司 | 19
56 顺途拼车 V1.1.0 | 安徽金服信息咨询有限公司 | 19
57 鑫神州租车 | 河南中租盟汽车销售有限公司 | 20
58 易打车 | 易出租(深圳)网络科技有限公司 | 20
59 广水拼车 | 上海同缘网络科技有限公司 | 20
60 U搭拼车 | 北京汇智军通科技有限公司 | 21
61 智会打车 | 广域科技 | 21
62 飞嘀司机—约租车 V1.01 | 北京奇华智慧交通科技有限公司 | 21
63 云单车 V1.0 | 天津市云单车科技发展有限公司 | 21
64 来回拼车 | 河南锦程百贷网络科技股份有限公司 | 21
65 小蓝单车 | 天津鹿鼎科技有限公司 | 21
66 易打车司机端 | 易出租(深圳)网络科技有限公司 | 22
67 达州租车 | 达运租车 | 22
68 小易租车 | 北京富电绿能科技股份有限公司 | 22
69 E+租车 | 深圳市国电科技通信有限公司北京分公司 | 22
70 1步单车 | 成都一步共享科技有限公司 | 22
71 奔奔出租车 | 上海达奔网络科技有限公司 | 22
72 云滴租车 | 云南云滴科技有限公司 | 22
73 优车酷租车 | 贵州阳光优车酷新能源汽车租赁有限公司 | 22
74 打车易(司机端) | 北京讯捷星通科技有限公司 | 23
75 出租车司机端 | 浩宁车生活 | 23
76 云单车 | 天津市云单车科技发展有限公司 | 23
77 打车易 | 北京讯捷星通科技有限公司 | 23
78 优步-Uber | 小桔科技 | 23
79 曹操出租车 | 杭州优行科技有限公司 | 23
80 云租车 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 24
81 哈罗单车 | 上海钧正网络科技有限公司 | 24
82 六六租车 | 湖北三友民生机械设备科技有限公司 | 25
83 小鸣单车 | 广州鬼道企业管理顾问有限公司 | 26
84 链尚单车 | 苏州涵邦网络技术有限公司 | 26
85 信租车 | 信租天下网络技术有限公司 | 26
86 安逸出租车 | 滨州市滨院网络科技有限公司 | 26
Testin是全球“一站式移动应用云测试服务”领导者,为移动应用、游戏、VR/AR、可穿戴、物联网、人工智能开发者提供必需的一站式应用测试服务和质量保证。Testin云测通过深度机器学习的人工智能自动化脚本完成移动应用在云部署真机上的功能、兼容性、回归、安全的自动化测试、真机调试、A/B测试及Bug缺陷管理,Testin众测通过遍布全球的共享测试专家对应用进行功能、用户体验、场景和可用性测试,Testin Pro自动化测试私有云集成兼容、真机调试、功能测试、性能拨测、应用及测试管理进行私有化部署。Testin目前已经持续服务超过80万开发者,为超过200万个应用进行了超过1.5亿次测试,累计3轮融资超过8000万美元,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、阿里、腾讯、360、小米以及全球众多的移动互联网生态企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为清科2014年、2015年中国最具投资价值企业50强,德勤2015年、2016年中国高科技高成长50强,Red Herring红鲱鱼2014年亚洲100强和2015年全球100强。
团队由资深互联网专家组成,服务内容类涵盖软文发布、软文代写、微信营销、微博营销、视频置顶、百度问答等多种互联网广告行业。发稿网平台有上千媒介编辑、专业写手、段子手、营销专家,为企业、公共机构和个人提供定制化的解决方案,将创意、智慧、技能转化为商业价值和社会价值。发稿网平台凭借多年的网络资源和客户资源积累,发展遥遥领先同行业其他软文平台。